PREDIKSI UEFA EUROPA LEAGUE TANGGAL 29 NOVEMBER 2024

TANGGAL UEFA EUROPA LEAGUE HOME HANDICAP AWAY OVER TOTAL UNDER PREDIKSI SCORE
29/Nov  00:45 Anderlecht vs Porto 1.875 1/4 : 0 1.975 1.875 2 3/4 1.925 1 – 0
29/Nov  00:45 Ath.Bilbao vs Elfsborg 1.95 0 : 2 1.90 1.95 3 1/4 1.875 2 – 0
29/Nov  00:45 AZ Alkmaar vs Galatasaray 1.825 1/4 : 0 2.00 1.975 3 1.85 2 – 2
29/Nov  00:45 Besiktas vs Maccabi Tel Aviv 1.90 0 : 1 1.95 1.90 3 1.925 2 – 1
29/Nov  00:45 Dinamo Kiev vs Viktoria Plzen 1.825 0 : 0 2.025 1.975 2 1/2 1.85 1 – 1
29/Nov  00:45 FK Qarabag vs Lyon 1.90 1/2 : 0 1.95 1.90 3 1.925 1 – 2
29/Nov  00:45 Lazio vs Ludogorets Razgrad 1.85 0 : 1 3/4 2.00 1.825 3 2.00 3 – 1
29/Nov  00:45 Rigas Futbola skola vs PAOK Saloniki 1.85 3/4 : 0 1.975 2.05 2 3/4 1.775 1 – 1
29/Nov  03:00 Braga vs Hoffenheim 2.05 0 : 1/2 1.80 1.90 3 1.95 2 – 1
29/Nov  03:00 Ferencvarosi vs Malmo 1.825 0 : 1/2 2.025 1.825 2 1/2 2.00 2 – 1
29/Nov  03:00 Manchester Utd vs Bodo Glimt 1.85 0 : 1 3/4 2.00 1.90 3 1/4 1.925 2 – 0
29/Nov  03:00 Midtjylland vs Frankfurt 2.05 1/4 : 0 1.775 1.875 2 3/4 1.95 1 – 2
29/Nov  03:00 Nice vs G.Rangers 1.80 0 : 1/2 2.025 2.00 2 3/4 1.80 1 – 1
29/Nov  03:00 Real Sociedad vs Ajax 1.875 0 : 1/2 1.975 2.05 2 3/4 1.775 1 – 1
29/Nov  03:00 Slavia Prague vs Fenerbahce 2.10 0 : 1/4 1.75 1.90 2 1/4 1.925 2 – 2
29/Nov  03:00 Steaua Bucharest vs Olympiakos 1.825 1/4 : 0 2.025 2.05 2 1/2 1.80 1 – 0
29/Nov  03:00 Tottenham vs Roma 1.90 0 : 3/4 1.95 1.95 3 1/4 1.90 2 – 1
29/Nov  03:00 Twente vs Saint Gilloise 1.925 0 : 1/4 1.90 1.85 2 1/2 1.975 1 – 0

Prediksi ini dibuat oleh prediktor yang aktif di bidang Bola & Tetap utamakan prediksi masing-masing. Salam Jackpot !!!

Ayo jangan hanya di lihat prediksinya, Segera gabung di Mbo4d. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan buruan daftar langsung saja klik>>> “Disini